Rack Multi-kompresor Efisiensi Tinggi Untuk Penyimpanan Dingin Dengan Penyesuaian Pemrograman Pribadi
Detail produk:
Tempat asal: | Jinan Cina |
Nama merek: | Ourfuture |
Sertifikasi: | 3C CE ISO 9001:2008 |
Nomor model: | OBBL2-280M |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 30 Unit per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Merek kompresor: | Bitzer,Frascold,Fusheng,Hanbell | pendingin: | R404a, R507a, R448a |
---|---|---|---|
Model: | CSH8573-140Y | Paket: | Kasus kayu lapis |
Suhu Kondensasi: | 35℃ | Kuantitas: | 1-6 |
Menyoroti: | Rak Multi-kompresor Efisiensi Tinggi,Rak multi-kompresor penyimpanan dingin,Rack Multi-kompresor hemat energi |
Deskripsi Produk
Rack Multi-kompresor Efisiensi Tinggi Untuk Penyimpanan Dingin Dengan Penyesuaian Pemrograman Pribadi
Fitur:
1Efisiensi Tinggi:Sistem multi-kompresor mampu berbagi beban dan kontrol kecepatan variabel, memastikan bahwa hanya jumlah yang dibutuhkan dari
pendekatan ini memaksimalkan efisiensi energi dan meminimalkan biaya operasional.
2. Redundansi & Keandalan: Jika terjadi kerusakan pada satu kompresor, kompresor yang tersisa akan terus beroperasi,menjaga suhu dan meminimalkan kerugian produk akibat kerusakan.
3.Perawatan yang Mudah: Rak kompresor terpusat mengintegrasikan semua unit di satu lokasi, menyederhanakan tugas pemeliharaan dan meminimalkan waktu henti, sehingga memudahkan proses pemeliharaan.
4Program yang disesuaikan: Solusi yang disesuaikan kami memaksimalkan efisiensi operasional sambil meminimalkan biaya dan dampak lingkungan, memastikan kondisi optimal untuk persediaan penyimpanan dingin.
Parameter produk:
Model rak | OBBL2-280M | ||
Sumber Daya | 380 ~ 420v / 3 / 50Hz | ||
Bahan pendingin | R404a | ||
Kompresor | Jenis | Jenis sekrup semi hermatik | |
Merek | Bitzer | ||
Model | CSH8573-140Y | ||
Qty | 2 | ||
Kapasitas pendingin | Evap. Suhu -7°C | Qo(KW) | 578 |
Pe ((KW) | 177.6 | ||
COP | 3.26 | ||
Suhu Kondensasi | 35°C |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini