Kompresor piston yang efisien dan hemat energi yang mendukung penyesuaian pribadi
Detail produk:
| Tempat asal: | Jinan Cina |
| Nama merek: | Ourfuture |
| Sertifikasi: | 3C CE ISO 9001:2008 |
| Nomor model: | OBBH2-4L |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
|---|---|
| Harga: | Negotiations |
| Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 30 Unit per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek kompresor: | Bitzer,Frascold,Fusheng,Hanbell | pendingin: | R404a, R507a, R448a |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Ruang dingin, pembekuan cepat logistik rantai dingin | Paket: | Kasus kayu lapis |
| Sumber daya listrik: | 380~420V/3/50Hz | Jenis: | Jenis sekrup semi hermatik |
| Menyoroti: | Unit kompresor pendingin yang disesuaikan,Kompresor piston yang efisien |
||
Deskripsi Produk
Kompresor piston yang efisien dan hemat energi yang mendukung penyesuaian pribadi
Fitur:
1Efisiensi Tinggi:Kompresor piston memiliki efisiensi termal yang tinggi,menghendaki konversi daya minimal selama operasi.Ini menghasilkan konsumsi listrik yang berkurang selama penggunaan sehari-hari,Membantu pengguna menghemat biaya operasi.
2Biaya efektif: Bahan produksi untuk kompresor piston sederhana, yang menghasilkan biaya produksi yang relatif rendah dan harga yang stabil dan terjangkau, sehingga cocok untuk konsumsi massal.
3.Gampang Digunakan:Structure kompak dan desain ringan kompresor piston membuat transportasi dan pemasangan mudah, secara signifikan mengurangi biaya pemeliharaan dan waktu.
4.Teknologis matang: Produksi kompresor piston telah mengumpulkan pengalaman yang kaya, yang menghasilkan sistem internal yang matang dan stabil yang beroperasi dengan lancar dan dapat diandalkan.
Parameter produk:
| Model rak | OBBH2-4L | ||
| Sumber Daya | 380 ~ 420v / 3 / 50Hz | ||
| Bahan pendingin | R404a | ||
| Kompresor | Jenis | Jenis sekrup semi hermatik | |
| Merek | Bitzer | ||
| Model | 2FES-2Y | ||
| Qty | 2 | ||
| Kapasitas pendingin | Evap. Suhu -27°C | Qo(KW) | 3.9 |
| Pe ((KW) | 3.1 | ||
| COP | 1.26 | ||
| Suhu Kondensasi | 45°C | ||
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




