Multiple refrigerants Kompresor piston PLC Multiple kepala secara paralel
Detail produk:
| Tempat asal: | Jinan Cina |
| Nama merek: | Ourfuture |
| Sertifikasi: | 3C CE ISO 9001:2008 |
| Nomor model: | OBBH4-8L |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
|---|---|
| Harga: | USD 20,000~40,000 per unit |
| Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 30 Unit per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek kompresor: | Bitzer,Frascold,Fusheng,Hanbell | pendingin: | R404a, R507a, R448a |
|---|---|---|---|
| Kisaran Suhu: | Penyimpanan suhu rendah dan freezer | Paket: | Kasus kayu lapis |
| Suhu Kondensasi: | 45 ℃ | Kuantitas: | 1-6 |
| Menyoroti: | 1-6 Rak kompresor,Rak kompresor yang disesuaikan |
||
Deskripsi Produk
Multiple refrigerants kompresor piston PLC Multiple kepala secara paralel
Fitur:
1Efisiensi Tinggi: Fitur efisiensi tinggi dan penghematan energi ini memberikan kompresor piston keuntungan yang signifikan dalam pendingin dan aplikasi industri lainnya yang membutuhkan kompresi.
2.Ramah lingkungan:Penggunaan bahan pendingin baru yang ramah lingkungan dan teknologi hemat energi canggih telah mengurangi dampak terhadap lingkungan,membuat sesuai dengan tren pembangunan hijau dan rendah karbon.
3.Penggunaan luas:Dengan kemajuan teknologi,kompresor terus ditingkatkan dalam hal efisiensi, penghematan energi,
perlindungan lingkungan, dan intelijen,menjanjikan aplikasi yang lebih luas di masa depan.
4.Program yang disesuaikan: Solusi khusus kami yang memaksimalkan efisiensi operasional sambil meminimalkan biaya dan dampak lingkungan, semua sambil memastikan kondisi optimal untuk persediaan penyimpanan dingin Anda.
Parameter produk:
| Model rak | OBBH4-8L | ||
| Sumber Daya | 380 ~ 420v / 3 / 50Hz | ||
| Bahan pendingin | R404a | ||
| Kompresor | Jenis | Jenis sekrup semi hermatik | |
| Merek | Bitzer | ||
| Model | 2FES-2Y | ||
| Qty | 4 | ||
| Kapasitas pendingin | Evap. Suhu -27°C | Qo(KW) | 7.8 |
| Pe ((KW) | 6.2 | ||
| COP | 1.26 | ||
| Suhu Kondensasi | 45°C | ||
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




