Solusi pendinginan yang ditingkatkan penyimpanan dingin dengan unit kompresor pendingin yang dipasang di rak
Detail produk:
| Tempat asal: | Jinan, Tiongkok |
| Nama merek: | Ourfuture |
| Sertifikasi: | 3C CE ISO 9001;2008 |
| Nomor model: | OBBL4-560M |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | USD 20000~40000 per unit |
| Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
| Menyediakan kemampuan: | 30 Unit per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek kompresor: | Bitzer,Frascold,Fusheng,Hanbell | pendingin: | R404a, R507a, R448a |
|---|---|---|---|
| Model: | CSH8573-140Y | Suhu Kondensasi: | 35℃ |
| Kuantitas: | 1-6 | Sumber daya listrik: | 380~420V/3/50Hz |
| Menyoroti: | Unit Kompresor Pendingin,Unit kompresor pendingin yang dipasang di rak,Unit kompresor pendingin pendingin pendingin yang ditingkatkan |
||
Deskripsi Produk
Solusi pendinginan yang ditingkatkan penyimpanan dingin dengan unit kompresor pendingin yang dipasang di rak
Fitur:
1Efisiensi Tinggi:Sistem multi-kompresor mampu berbagi beban dan kontrol kecepatan variabel, memastikan bahwa hanya jumlah pendinginan yang diperlukan yang diberikan.Pendekatan ini memaksimalkan efisiensi energi dan meminimalkan biaya operasional.
2Stabil dan Dapat Diandalkan: Ia memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat, yang tidak terpengaruh oleh tingkat tekanan dan dapat beradaptasi dengan berbagai persyaratan tekanan dan kapasitas pendingin.
3Ekonomi dan praktis: Bahan baku untuk produksi sederhana dan tanpa investasi yang berlebihan dalam peralatan presisi.Outputnya yang stabil dan masa pakai yang panjang semakin meningkatkan kepraktisan ekonominya.
4.Adaptabilitas luas:Ini dapat mempertahankan kinerja operasi yang stabil dalam lingkungan suhu tinggi, suhu rendah, dan kelembaban tinggi, memenuhi persyaratan berbagai skenario aplikasi.
| Model rak | OBBL4-560M | ||
| Sumber Daya | 380 ~ 420v / 3 / 50Hz | ||
| Bahan pendingin | R404a | ||
| Kompresor | Jenis | Jenis sekrup semi hermatik | |
| Merek | Bitzer | ||
| Model | CSH8573-140Y | ||
| Qty | 4 | ||
| Kapasitas pendingin | Evap. Suhu -7°C | Qo(KW) | 1156 |
| Pe ((KW) | 355.2 | ||
| COP | 3.26 | ||
| Suhu Kondensasi | 35°C | ||
![]()
![]()
![]()




