Unit kompresor sekrup yang dapat disesuaikan R404a
Detail produk:
| Tempat asal: | Jinan Cina |
| Nama merek: | Ourfuture |
| Sertifikasi: | 3C,CE |
| Nomor model: | OBBL5-375L |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | USD 20,000~40,000 per unit |
| Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 30 Unit per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek kompresor: | Bitzer, Frascold, Fusheng, Hanbell | pendingin: | R404a, R507a, R448a |
|---|---|---|---|
| Kisaran Suhu: | Penyimpanan suhu rendah dan freezer | Paket: | Kasus kayu lapis |
| Model: | HSN7471-75 | Suhu Kondensasi: | 35℃ |
| Menyoroti: | Unit kompresor sekrup yang dapat disesuaikan untuk pendingin,R404a Unit kompresor sekrup yang dapat disesuaikan |
||
Deskripsi Produk
Unit kompresor sekrup yang dapat disesuaikan R404a
Fitur:
1Efisiensi tinggi: Kompresor dirancang dengan mencapai presisi,Konversi energi yang efisien dan menghasilkan efek kompresi yang lebih besar dengan konsumsi energi yang sama memenuhi permintaan pengguna untuk kinerja tinggi.
2Stabil dan Dapat Diandalkan: Kompresor ini diproduksi dengan bahan berkualitas tinggi dan teknologi canggih, memberikan stabilitas dan keandalan yang sangat baik, mendukung operasi berkelanjutan jangka panjang,dan meningkatkan efisiensi produksi.
3Menghemat energi: Kompresor menekankan penghematan energi dan perlindungan lingkungan dalam proses desain dan manufaktur,mengadopsi teknologi hemat energi canggih dan desain kebisingan rendah,yang memenuhi persyaratan pembangunan berkelanjutan masyarakat modern.
Parameter produk:
| Model rak | OBBL5-375L | ||
| Sumber Daya | 380 ~ 420v / 3 / 50Hz | ||
| Bahan pendingin | R404a | ||
| Kompresor | Jenis | Jenis sekrup semi hermatik | |
| Merek | Bitzer | ||
| Model | HSN7471-75 | ||
| Qty | 5 | ||
| Kapasitas pendingin | Evap. Suhu -27°C | Qo(KW) | 487 |
| Pe ((KW) | 270.5 | ||
| COP | 1.8 | ||
| Evap. Suhu -42°C | Qo(KW) | 259.5 | |
| Pe ((KW) | 235 | ||
| COP | 1.11 | ||
| Suhu Kondensasi | 35°C |
||
![]()
![]()
![]()




