380V 3 Phase 50Hz Evaporative Cooling Condenser Untuk Sistem Pendinginan Penyimpanan Dingin
Detail produk:
Tempat asal: | Jinan, Shandong, Cina |
Nama merek: | Ourfuture |
Sertifikasi: | CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents |
Nomor model: | OBBH4-80M |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | USD 10000 Per Unit |
Kemasan rincian: | Kasus kayu lapis dengan palet baja |
Waktu pengiriman: | 20 ~ 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, dll. |
Menyediakan kemampuan: | 50 unit per bulan |
Informasi Detail |
|||
Kipas angin: | Ziehl-Abegg, Ebmpapst, dll. | Pendingin: | R134a, R507a, R407c, R404a, R22, R744 |
---|---|---|---|
tegangan: | 380V / 3Phase / 50Hz, 220V / 3Phase / 60Hz | Penggunaan: | Kamar dingin, pendingin, supermarket, apotek, daging hasil |
Komponen kunci: | Danfoss, Siemens, Ebmpapst | ||
Menyoroti: | kondensor pendingin menguapkan,chiller kondensor menguapkan |
Deskripsi Produk
fitur
Konstruksi Baja Stainless 304L
- Koil stainless steel
- Rangka dan penutup stainless steel
- Cekungan stainless steel sepenuhnya dilas
Umur Produk Lebih Lama
- Baja tahan karat pasif menghasilkan masa pakai produk yang jauh lebih lama dari baja galvanis.
- Kipas dan drive dirancang untuk layanan penguapan.
- Model kipas EC memiliki poros dan bantalan stainless steel.
- Bertahan dari kondisi kualitas air yang buruk
Desain yang Kompak
- Kepadatan daya tinggi melalui distribusi air yang dioptimalkan
- 50% lebih rendah berat operasi
- Mengurangi biaya pendingin
- Pengurangan biaya untuk struktur pendukung
Penggemar Efisiensi Tinggi
- Teknologi motor AC atau EC
- Karakteristik kebisingan yang rendah
- Beberapa motor kipas memberikan peningkatan redundansi
Louver masuk
- Cegah percikan air
- Ketat air, penglihatan ketat
- Tahan UV
- Tahan korosi
Kondisi Nominal Keletihan Panas | Coil Volume internal | Kipas Aksial | Pompa sirkulasi | Bobot | Dimensi Eksternal | ||||||||||||
Fan Qty | Model | Kekuasaan | Volume udara | Jumlah | Model | Kekuasaan | Laju aliran | Kargo | Operasi | L. | L1 | W | H | H1 | H2 | ||
kw | L. | kw | m³ / jam | kw | m³ / jam | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
250 | 330.4 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 1930 | 3200 | 1920 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
300 | 377.6 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
350 | 407.3 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410 | 3540 | 1250 | 1870 |
400 | 472.0 | 2 | LQF-8 | 2 × 1,5 | 2 × 22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320 | 3770 | 1250 | 2100 |
450 | 509.1 | 2 | LQF-8 | 2 × 1,5 | 2 × 22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410 | 3770 | 1250 | 2100 |
500 | 583.1 | 2 | LQF-10 | 2 × 2.2 | 2 × 32000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590 | 3920 | 1400 | 2100 |
550 | 620.1 | 2 | LQF-10 | 2 × 2.2 | 2 × 32000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680 | 3920 | 1400 | 2100 |
600 | 755.3 | 4 | LQF-7.5 | 4 × 1.1 | 4 × 17000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
700 | 814.5 | 4 | LQF-7.5 | 4 × 1.1 | 4 × 17000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
800 | 944.1 | 4 | LQF-8 | 4 × 1,5 | 4 × 22000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
900 | 1018.1 | 4 | LQF-8 | 4 × 1,5 | 4 × 22000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
1000 | 1166.2 | 4 | LQF-10 | 4 × 2.2 | 4 × 32000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1100 | 1240.3 | 4 | LQF-10 | 4 × 2.2 | 4 × 32000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1200 | 1416.1 | 6 | LQF-8 | 6 × 1,5 | 6 × 22000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1350 | 1527.2 | 6 | LQF-8 | 6 × 1,5 | 6 × 22000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1500 | 1749.4 | 6 | LQF-10 | 6 × 2.2 | 6 × 32000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1650 | 1860.4 | 6 | LQF-10 | 6 × 2.2 | 6 × 32000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1800 | 2036.3 | 8 | LQF-8 | 8 × 1,5 | 8 × 22000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2000 | 2332.5 | 8 | LQF-10 | 8 × 2.2 | 8 × 32000 | 2 | 100LP4-2.2 | 2 × 2.2 | 2 × 100 | 11200 | 16340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2200 | 2480.6 | 8 | LQF-10 | 8 × 2.2 | 8 × 32000 | 2 | 100LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2500 | 2915.6 | 10 | LQF-10 | 10 × 2.2 | 10 × 32000 | 2 | 100LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 120 | 13500 | 22190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2750 | 3100.7 | 10 | LQF-10 | 10 × 2.2 | 10 × 32000 | 2 | 125LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 150 | 14500 | 24270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini