Unit kondensasi tipe gulir dengan kompresor Danfoss R404a dan kontrol PLC untuk cold store
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Ourfuture |
Sertifikasi: | ISO 9001:2008, CE, CCC, QS |
Nomor model: | OQW30-A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | nigotiation |
Kemasan rincian: | Film plastik + kasus Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 20 hari |
Menyediakan kemampuan: | 100 Unit Per bulan |
Informasi Detail |
|||
Kompresor Merek: | Danfoss, Copeland, dll. | Jenis pendingin: | udara didinginkan |
---|---|---|---|
Pendingin: | R404a, R22 | tegangan: | 380V / 3P / 50Hz, 220V / 1P / 60Hz |
Penggunaan: | Kamar dingin, freezer ledakan, rantai dingin logistik, pharacy, pendinginan | menguap Suhu: | 10 ~ -15 ℃ , -15 ~ -35 ℃ |
kondensasi Suhu: | 35 ℃, 40 ℃, 45 ℃ | Jenis kompresor: | Jenis gulir |
Menyoroti: | r22 unit kondensasi,unit kondensasi gulir copeland scroll |
Deskripsi Produk
Compressor Rack Model (OQW) | 2-6 | 2-10 | 2-16 | 2-20 | 2-30 | ||
Te (℃) | 0 ℃ ~ -20 ℃ | ||||||
Pendingin | R404A | ||||||
Voltase | 380V / 50HZ | ||||||
Comp. | Tipe | Jenis kompresor gulir | |||||
Model | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Jumlah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kapasitas Pendinginan & Daya Input | Te -5 ℃ | Kapasitas pendinginan (w) | 11300 | 20250 | 31400 | 41200 | 61130 |
Kekuatan (kw) | 4.5 | 8.0 | 12.4 | 16.1 | 24.86 | ||
Te -10 ℃ | Kapasitas pendinginan (w) | 9400 | 16900 | 25600 | 34500 | 29966 | |
Kekuatan (kw) | 4.6 | 8.0 | 12.6 | 15.9 | 23.68 | ||
Te -15 ℃ | Kapasitas pendinginan (w) | 7800 | 13900 | 20600 | 28900 | 40462 | |
Kekuatan (kw) | 4.5 | 8.8 | 12.7 | 15.8 | 22.68 | ||
Pipa dia | Air Inlet Dia (mm) | 28 | 35 | 42 | 42 | 76 | |
Liquid Outlet Dia (mm) | 12 | 16 | 16 | 16 | 35 | ||
Lubang Udara Dia (mm) | 19 | 19 | 28 | 28 | 35 | ||
Liquid Inlet Dia (mm) | 16 | 19 | 19 | 19 | 35 | ||
Dimensi | L (mm) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
W (mm) | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
H (mm) | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 |
Compressor Rack Model (OQW) | 3-6 | 3-15 | 3-24 | 3-30 | 3-45 | ||
Te (℃) | 0 ℃ ~ -20 ℃ | ||||||
Pendingin | R404A | ||||||
Voltase | 380V / 50HZ | ||||||
Comp. | Tipe | Jenis kompresor gulir | |||||
Model | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Jumlah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Kapasitas Pendinginan & Daya Input | Te -5 ℃ | Kapasitas pendinginan (w) | 16950 | 30450 | 47100 | 61800 | 91695 |
Kekuatan (kw) | 6.75 | 12.0 | 18.6 | 24.15 | 37.25 | ||
Te -10 ℃ | Kapasitas pendinginan (w) | 14100 | 26350 | 38400 | 51750 | 44949 | |
Kekuatan (kw) | 6.9 | 12.0 | 18.9 | 23.85 | 35.52 | ||
Te -15 ℃ | Kapasitas pendinginan (w) | 11700 | 20850 | 30900 | 43350 | 60693 | |
Kekuatan (kw) | 6.75 | 13.2 | 19.05 | 23.7 | 34.02 | ||
Pipa dia | Air Inlet Dia (mm) | 35 | 42 | 54 | 54 | 76 | |
Liquid Outlet Dia (mm) | 16 | 19 | 22 | 22 | 42 | ||
Lubang Udara Dia (mm) | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
Liquid Inlet Dia (mm) | 22 | 22 | 28 | 28 | 42 | ||
Dimensi | L (mm) | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 | |
W (mm) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1300 | ||
H (mm) | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 |
Compressor Rack Model (OQW) | 4-12 | 4-20 | 4-32 | 4-40 | 4-60 | |||
Te (℃) | 0 ℃ ~ -20 ℃ | |||||||
Pendingin | R404A | |||||||
Voltase | 380V / 50HZ | |||||||
Comp. | Tipe | Jenis kompresor gulir | ||||||
Model | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | |||
Jumlah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Kapasitas Pendinginan & Daya Input | Te -5 ℃ | Kapasitas pendinginan (w) | 22600 | 40500 | 62800 | 82400 | 122260 | |
Kekuatan (kw) | 9.0 | 16.0 | 24.8 | 32.2 | 49,72 | |||
Te -10 ℃ | Kapasitas pendinginan (w) | 18800 | 33800 | 51200 | 69000 | 59932 | ||
Kekuatan (kw) | 9.2 | 16.0 | 25.2 | 31.8 | 47.36 | |||
Te -15 ℃ | Kapasitas pendinginan (w) | 15600 | 27800 | 41200 | 57800 | 80924 | ||
Kekuatan (kw) | 9.0 | 17.6 | 25.4 | 31.6 | 45.36 | |||
Pipa dia | Air Inlet Dia (mm) | 2 * 28 | 2 * 35 | 2 * 42 | 2 * 42 | 89 | ||
Liquid Outlet Dia (mm) | 19 | 22 | 28 | 28 | 42 | |||
Lubang Udara Dia (mm) | 38 | 38 | 45 | 45 | 54 | |||
Liquid Inlet Dia (mm) | 22 | 28 | 28 | 32 | 54 | |||
Dimensi | L (mm) | 1680 | 1680 | 1850 | 1850 | 2180 | ||
W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |||
H (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini