• Kipas Aksi Rendah Kebisingan Evaporator Ruang Dingin Dengan Sertifikat UL Untuk Logistik Rantai Dingin
  • Kipas Aksi Rendah Kebisingan Evaporator Ruang Dingin Dengan Sertifikat UL Untuk Logistik Rantai Dingin
  • Kipas Aksi Rendah Kebisingan Evaporator Ruang Dingin Dengan Sertifikat UL Untuk Logistik Rantai Dingin
Kipas Aksi Rendah Kebisingan Evaporator Ruang Dingin Dengan Sertifikat UL Untuk Logistik Rantai Dingin

Kipas Aksi Rendah Kebisingan Evaporator Ruang Dingin Dengan Sertifikat UL Untuk Logistik Rantai Dingin

Detail produk:

Tempat asal: Cina
Sertifikasi: ISO 9001:2008, CE, CCC, QS
Nomor model: IVF280-1208E

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 1 unit
Harga: nigotiation
Kemasan rincian: Film plastik + kasus Kayu Lapis
Waktu pengiriman: 20 hari
Menyediakan kemampuan: 1000 unit per bulan
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Merek penggemar: Ebmpapst, Ziehl; Abegg, Dunli, dll. Jenis pendingin: Pendingin udara
Pendingin: R404a, R507a, R407c, R22, CO2 tegangan: 380V / 3P / 50Hz, 460V / 1P / 60Hz
Penggunaan: Kamar dingin, freezer ledakan, rantai dingin logistik, pharacy, pendinginan
Cahaya Tinggi:

berjalan di unit kondensasi pendingin

,

unit kondensasi ruangan dingin

Deskripsi Produk

Desain Pipa
Penukar panas diadopsi langsung kembali ke minyak dan arus berlawanan, untuk menghindari akumulasi minyak dan memanfaatkan sepenuhnya daerah penukar panas, meningkatkan efisiensi perpindahan panas dan memastikan suhu super panas penukar panas.

Selubung
Menggunakan 3003 shell paduan aluminium atau DC51-D + 180g, menyemprotkan cat untuk outdoor, dan setelah menyembuhkan suhu tinggi, bahan memiliki kekuatan, dan ketahanan korosi yang kuat, warna standar adalah RAL9010.

Kipas
Mengadopsi motor berkualitas tinggi, jarak yang masuk akal dengan baling-baling angin, cincin pemandu, dan saluran yang dirancang hiperbola, menghasilkan efisiensi maksimum kipas.

Pipa tembaga
Penggunaan efisien dari pipa ulir dalam banyak gigi, Tingkat lebih dari 99,0%, meningkatkan luas permukaan inertube dan meningkatkan efisiensi perpindahan panas.

Model Diameter kipas Jumlah penggemar Kapasitas CHW SC10 Kapasitas 25% Glycol SC11 Pertukaran permukaan Lemparan udara
kW kW m
IVB140-0404E 400 1 8.3 5.4 29 10
IVB140-0406E 1 9.0 6.3 43 9
IVB240-0404E 2 16.5 10.6 57 11
IVB240-0406E 2 17.8 12.4 86 10
IVB340-0404E 3 20.6 14.8 86 12
IVB340-0406E 3 32.3 25.4 129 11
IVB440-0404E 4 31.2 30.4 115 13
IVB440-0406E 4 41.5 38.6 172 12
IVB145-0404E 450 1 16.4 10.4 52 15
IVB145-0406E 1 21.2 12.8 77 14
IVB245-0404E 2 32.7 20.4 103 17
IVB245-0406E 2 44.3 27.0 155 16
IVB345-0404E 3 48.9 30.4 155 18
IVB345-0406E 3 63.2 37.5 232 17
IVB445-0404E 4 68.6 40.4 207 20
IVB445-0406E 4 88.9 59.6 310 19
IVB150-0404E 500 1 20.2 11.7 60 19
IVB150-0406E 1 26.3 17.2 90 17
IVB250-0404E 2 40.1 25.1 120 21
IVB250-0406E 2 50.5 30.3 181 19
IVB350-0404E 3 57.9 36.2 181 22
IVB350-0406E 3 75.5 55.5 271 20
IVB450-0404E 4 81.3 52.8 241 23
IVB450-0406E 4 105.7 71.0 361 21
IVB163-0404E 630 1 44.5 26.0 138 32
IVB163-0406E 1 59.4 32.5 207 30
IVB263-0404E 2 88.6 51.2 275 35
IVB263-0406E 2 127.4 63.2 413 33
IVB363-0404E 3 143.4 76.2 413 38
IVB363-0406E 3 184.4 105.1 620 36
IVB463-0404E 4 175.5 100.3 551 39
IVB463-0406E 4 251.6 151.7 826 37
IVB180-0404E 800 1 60.2 40.2 184 34
IVB180-0406E 1 78.3 51.0 275 31
IVB280-0404E 2 119.9 79.9 367 37
IVB280-0406E 2 156.2 101.3 551 34
IVB380-0404E 3 169.3 94.8 551 39
IVB380-0406E 3 238.3 159.6 826 36

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
Kipas Aksi Rendah Kebisingan Evaporator Ruang Dingin Dengan Sertifikat UL Untuk Logistik Rantai Dingin bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.